Wiki source code of Prognosen
Version 5.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:35
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
| 2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 5 | ((( | ||
| 6 | == **Prognosen** == | ||
| 7 | |||
| 8 | Hier können Sie sehen | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
| 12 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 13 | ((( | ||
| 14 | Dokumentiert von: Julia Merz | ||
| 15 | ))) | ||
| 16 | |||
| 17 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | Inhaltsverzeichnis | ||
| 20 | |||
| 21 | {{toc/}} | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |||
| 26 | ((( | ||
| 27 | |||
| 28 | ))) | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |||
| 31 | = Prognosen erstellen = | ||
| 32 | |||
| 33 | (% border="1" %) | ||
| 34 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
| 35 | |Unter CRM und Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Prognosen einzustellen.|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 13.55.46.png]] | ||
| 36 | |((( | ||
| 37 | Um eine Prognose zu erstellen, können sie im Reiter Prognosen den blauen plus Button unten rechts betätigen. | ||
| 38 | |||
| 39 | Hier haben Sie die Möglichkeit folgenden Felder zu befüllen: | ||
| 40 | |||
| 41 | * Name der Prognose | ||
| 42 | * Beschreibung der Prognose | ||
| 43 | )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 13.55.56.png]] | ||
| 44 | |((( | ||
| 45 | In der Liste haben Sie auch die Möglichkeit, Prognosen zu bearbeiten oder zu löschen. | ||
| 46 | |||
| 47 | Dabei dient der Stift am Ende des Listeneintrags zum Bearbeiten und der Mülleimer zum Löschen. | ||
| 48 | )))|[[image:1667483020752-479.png]] | ||
| 49 | |||
| 50 |