Wiki source code of Verkaufschancen
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
7 | (% style="font-size:26px" %)**Verkaufschancen** | ||
8 | |||
9 | Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Verkaufschancen alles möglich ist und wie man diese anlegt. | ||
10 | ))) | ||
11 | |||
12 | [[image:Verkaufschance.jpg]] | ||
13 | ))) | ||
14 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
15 | (% class="box infomessage" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | Dokumentiert von: Alida Wagner | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | (% class="box infomessage" %) | ||
21 | ((( | ||
22 | Inhaltsverzeichnis | ||
23 | |||
24 | {{toc/}} | ||
25 | |||
26 | |||
27 | ))) | ||
28 | |||
29 | ((( | ||
30 | |||
31 | ))) | ||
32 | ))) | ||
33 | |||
34 | = Verkaufschancen = | ||
35 | |||
36 | Dienst zur Erfassung eines möglichen Auftrags und zum Sammeln aller Informationen dafür. | ||
37 | |||
38 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
39 | (% class="info" %)|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 526px;" %)Screen | ||
40 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
41 | Um die Verkaufschancen in der biz.Suite einzusehen, müssen sie in das Modul CRM in den Punkt "Verkaufschancen" navigieren. | ||
42 | |||
43 | Danach öffnet sich die Listenansicht aller Verkaufschancen. | ||
44 | |||
45 | Um eine Verkaufschance in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie unten rechts auf das blaue Plus drücken. | ||
46 | )))|(% style="width:526px" %)[[image:Verkauf.png]] | ||
47 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
48 | Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Verkaufschance anlegen können. | ||
49 | |||
50 | Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen: | ||
51 | |||
52 | * Kopfinformationen: | ||
53 | ** Name der Verkaufschance | ||
54 | ** Typ | ||
55 | *** Unternehmen | ||
56 | *** Person | ||
57 | ** Betreff | ||
58 | * Allgemeine Informationen: | ||
59 | ** Prognose | ||
60 | ** Status | ||
61 | *** Keine | ||
62 | *** Aktiv | ||
63 | *** Aufgeschoben | ||
64 | *** Gewonnen | ||
65 | *** Storniert | ||
66 | *** Verloren | ||
67 | |||
68 | weitere Angaben können hinterlegt werden: | ||
69 | |||
70 | * Beschreibung | ||
71 | * Vorkalkulierter Umsatzerlös | ||
72 | * Wahrscheinlichkeit | ||
73 | ** 5% - Informationen beschaffen | ||
74 | ** 10% - Angebotserstellung | ||
75 | ** 25% - Angebot übergeben | ||
76 | ** 50% - Angebot präzisieren | ||
77 | ** 75% - Nachverhandlungen mit Kunden | ||
78 | ** 90% - Vertragsgespräche | ||
79 | * Eigentümer | ||
80 | * Verkaufseinheit | ||
81 | )))|(% style="width:526px" %)((( | ||
82 | [[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.02.05.png||height="249" width="350"]] | ||
83 | |||
84 | [[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.06.24.png||height="314" width="352"]] | ||
85 | ))) | ||
86 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
87 | Sobald die Verkaufschance angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Verkaufschancen gelistet. | ||
88 | |||
89 | Dies können Sie in der Listenansicht einsehen: | ||
90 | |||
91 | * Kennung | ||
92 | * Name der Verkaufschance | ||
93 | * Eigentümer | ||
94 | * Betreff | ||
95 | * Status | ||
96 | * Vorkalkulierter Umsatz | ||
97 | * Wahrscheinlichkeit | ||
98 | * Forecast | ||
99 | * Fortschritt | ||
100 | |||
101 | In der Übersicht können Sie auch direkt die jeweilige Verkaufschance bearbeiten oder löschen. | ||
102 | |||
103 | Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf die jeweilige Verkaufschance klicken. | ||
104 | )))|(% style="width:526px" %)[[image:verkauf2.png||height="239" width="472"]] | ||
105 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
106 | Nun öffnet sich die Detailansicht. | ||
107 | |||
108 | In der Kopfleiste ist der ganze CRM-Prozess dargestellt. Dabei sehen Sie immer, wie weit dieser abgeschlossen ist. | ||
109 | |||
110 | Folgende Daten sind auf der Detailkarte hinterlegt: | ||
111 | |||
112 | * Verkaufschance | ||
113 | * Name | ||
114 | * Typ | ||
115 | * Eigentümer | ||
116 | |||
117 | Diese Sachen können Sie hinterlegen: | ||
118 | |||
119 | * Notizen | ||
120 | * Adressen | ||
121 | * Kontaktinformationen | ||
122 | * Dokumente | ||
123 | * Zugeordnete Kontakte | ||
124 | * Besprechung | ||
125 | )))|(% style="width:526px" %)[[image:crm.png||height="243" width="479"]] | ||
126 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
127 | Unter dem Punkt "Verkaufschancen" können Sie alle wichtigen Informationen zu der Verkaufschance aufgelistet einsehen. | ||
128 | |||
129 | Dort werden folgende Punkte gelistet: | ||
130 | |||
131 | * Betreff | ||
132 | * Beschreibung | ||
133 | * Status | ||
134 | * Verkaufseinheit | ||
135 | * Vorkalkulierter Umsatzerlös | ||
136 | * Wahrscheinlichkeit | ||
137 | * Forecast | ||
138 | )))|(% style="width:526px" %)[[image:crm2.png]] | ||
139 | |||
140 | ---- | ||
141 | |||
142 | === Notizen === | ||
143 | |||
144 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
145 | (% class="info" %)|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 526px;" %)Screen | ||
146 | |(% style="width:690px" %)((( | ||
147 | Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu der Verkaufschance notieren. | ||
148 | )))|(% style="width:526px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.13.35.png]] | ||
149 | |||
150 | ---- | ||
151 | |||
152 | === Adressen === | ||
153 | |||
154 | Unter dem Punkt "Adressen" sind alle Adressen aufgelistet. | ||
155 | |||
156 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
157 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
158 | |((( | ||
159 | Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Adresse hinzufügen" klicken. | ||
160 | )))|[[image:adresse.png||height="273" width="494"]] | ||
161 | |((( | ||
162 | Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können. | ||
163 | |||
164 | Adressen: | ||
165 | |||
166 | * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen: | ||
167 | ** Postleitzahl | ||
168 | ** Ort | ||
169 | ** Straße | ||
170 | ** Typ | ||
171 | *** Beruflich | ||
172 | *** Privat | ||
173 | * die folgenden Felder können Sie ausfüllen: | ||
174 | ** Name | ||
175 | ** Adresstypen | ||
176 | |||
177 | Land: | ||
178 | |||
179 | * hier können Sie hinterlegen: | ||
180 | ** Land | ||
181 | ** Bundesland | ||
182 | )))|((( | ||
183 | [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.24.17.png?width=337&height=311&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.17.png" height="311" width="337"]] | ||
184 | |||
185 | [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.24.30.png?width=368&height=173&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.30.png" height="173" width="368"]] | ||
186 | ))) | ||
187 | |||
188 | ---- | ||
189 | |||
190 | === Kontaktinformationen === | ||
191 | |||
192 | Unter dem Punkt "Kontaktinformation" sind alle Kontaktinformationen der Verkaufschance aufgelistet. | ||
193 | |||
194 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
195 | (% class="info" %)|=(% style="width: 700px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 516px;" %)Screen | ||
196 | |(% style="width:700px" %)Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Kontaktinformation hinzufügen" klicken.|(% style="width:516px" %)[[image:kon.png||height="264" width="479"]] | ||
197 | |(% style="width:700px" %)((( | ||
198 | Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können. | ||
199 | |||
200 | Kontaktinformation: | ||
201 | |||
202 | * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen: | ||
203 | ** Typ | ||
204 | |||
205 | *** Telefon | ||
206 | *** Fax | ||
207 | *** Website | ||
208 | *** Mobil | ||
209 | ** Wert | ||
210 | ** Typ | ||
211 | *** Beruflich | ||
212 | *** Privat | ||
213 | )))|(% style="width:516px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.26.46.png?width=515&height=301&rev=1.2||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.26.46.png" height="259" width="434"]] | ||
214 | |||
215 | ---- | ||
216 | |||
217 | === Dokumente === | ||
218 | |||
219 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
220 | (% class="info" %)|=(% style="width: 697px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 519px;" %)Screen | ||
221 | |(% style="width:697px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:519px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.47.48.png]] | ||
222 | |||
223 | ---- | ||
224 | |||
225 | === Zugeordnete Kontakte === | ||
226 | |||
227 | Unter dem Punkt "Zugeordnete Kontakte" sind alle zugeordneten Kontakte der Verkaufschance aufgelistet. | ||
228 | |||
229 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
230 | (% class="info" %)|=(% style="width: 702px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 514px;" %)Screen | ||
231 | |(% style="width:702px" %)Um einen Kontakt der Verkaufschance zuzuordnen, müssen Sie auf den Button "Kontakt zuordnen" klicken.|(% style="width:514px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.47.59.png]] | ||
232 | |(% style="width:702px" %)((( | ||
233 | Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können. | ||
234 | |||
235 | * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen: | ||
236 | ** Vorname | ||
237 | |||
238 | * die folgenden Felder können Sie ausfüllen: | ||
239 | ** Anrede | ||
240 | ** Nachname | ||
241 | ** Typ | ||
242 | ** Klassifikation | ||
243 | ** Telefonnummer | ||
244 | ** Mobilnummer | ||
245 | |||
246 | ** Geburtsdatum | ||
247 | ** Postleitzahl | ||
248 | ** Ort | ||
249 | ** Straße | ||
250 | ** Position | ||
251 | ** Informationen | ||
252 | )))|(% style="width:514px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.22.png?width=189&height=215&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.22.png" height="215" width="189"]] [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.34.png?width=231&height=214&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.34.png" height="214" width="231"]][[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.43.png?width=295&height=127&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.43.png" height="127" width="295"]] | ||
253 | |||
254 | === Besprechung === | ||
255 | |||
256 | Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen. Diese legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken. | ||
257 | |||
258 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
259 | (% class="info" %)|=(% style="width: 705px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 511px;" %)Screen | ||
260 | |(% style="width:705px" %)Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen. Diese legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:511px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.48.21.png]] | ||
261 | |||
![]() |
16.1 | 262 | = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Angebot>>doc:CRM.Angebote.WebHome]] = |