0 Votes
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/27 14:49

From version 1.11
edited by QUIS Admin
on 2023/01/27 14:41
Change comment: (Autosaved)
To version 1.12
edited by QUIS Admin
on 2023/01/27 14:43
Change comment: (Autosaved)

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -57,7 +57,8 @@
57 57  
58 58  Der Punkt Bewerbermanagement inkl. alle Unterpunkte können aus Datenschutzgründen nur einer speziellen Berechtigung angezeigt werden.
59 59  )))|[[image:image-20230127142032-2.png]]
60 -|In der Tabellenansicht können alle Bewerber eingesehen werden. Im oberen Teil rechts neben der Suche ist der Button für die Erstellung neuer Bewerber hinterlegt|
60 +|In der Tabellenansicht können alle Bewerber eingesehen werden. Im oberen Teil rechts neben der Suche ist der Button für die Erstellung neuer Bewerber hinterlegt. Dort können neue Bewerber erfasst werden.|[[image:image-20230127144330-7.png]]
61 +|Im oberen Teil der Tabellenansicht der Bewerber |
61 61  |Personalverantwortliche können beispielsweise erstellte Datensätze bearbeiten und mit Stammdaten befüllen. Um einen Datensatz bearbeiten zu können, navigiert man auf einen in der Tabelle angezeigten Datensatz, infolgedessen öffnet sich eine Seitenleiste Rechts, wo der Button "Bearbeiten" zur Verfügung steht. Danach werden alle Felder, die an dem Bewerber sind, bearbeitbar. Sobald etwa geändert wird, wird dies automatisch im Hintergrund gespeichert.|[[image:image-20230127142321-3.png]]
62 62  |(((
63 63  Die Bearbeitung des Bewerbers geht Standardmäßig mit der Detailansicht des Bewerbers auf. Dort können folgende Informationen hinterlegt werden:
image-20230127144330-7.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.quisadmin
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.9 KB
Content