Wiki source code of Projektvorlagen
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
| 2 | |(% rowspan="3" %)(% class="box infomessage" %) | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | == **Projektvorlagen in der biz.Suite einstellen** == | ||
| 5 | |||
| 6 | In der biz.Suite ist es möglich Projekte als Vorlagen zu erstellen. Hier wird Ihnen gezeigt, wie das funktioniert. | ||
| 7 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
| 8 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | Dokumentiert von: Julia Merz | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | Inhaltsverzeichnis | ||
| 16 | |||
| 17 | {{toc/}} | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |||
| 22 | ((( | ||
| 23 | |||
| 24 | ))) | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |||
| 27 | = Projektvorlagen einstellen = | ||
| 28 | |||
| 29 | (% border="1" %) | ||
| 30 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
| 31 | |In der biz.Suite kann unter Projekte > Einstellungen der Punkt Projektvorlagen ausgewählt werden.|((( | ||
| 32 | [[image:1647971615399-785.png]] | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |((( | ||
| 37 | Projektvorlagen werden wie Projekte angelegt. Derzeit ist es nur möglich, einstufige Vorlagen zu erstellen (Entspricht einem Teilprojekt mit Epics und Aufgaben). | ||
| 38 | )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-03-22 um 19.06.02.png]] | ||
| 39 | |((( | ||
| 40 | Hier kann man nun mit der Erstellung eines Teilprojektes mit EPICs und Aufgaben begonnen werden. | ||
| 41 | |||
| 42 | In den Aufgaben kann bereits der jeweilige Verantwortliche gepflegt werden. Dieser wird die Aufgaben erst erhalten, wenn die Teilprojektvorlage einem realen Projekt zugeordnet wird. | ||
| 43 | )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-03-22 um 19.30.53.png]] | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | = Verwenden von Projektvorlagen = | ||
| 48 | |||
| 49 | (% border="1" %) | ||
| 50 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
| 51 | |Beim Erstellen eines Teilprojektes kann man wählen, ob man ein neues Projekt erstellen oder mithilfe einer Projektvorlage arbeiten möchte.|[[image:1647971817628-877.png]] | ||
| 52 | |((( | ||
| 53 | Wählt man Vorlage, kann man aus der Liste der vorhandenen Vorlagen wählen. | ||
| 54 | |||
| 55 | Mit einem Klick auf „Auswählen“ wird das neue Teilprojekt aus der Vorlage erstellt. | ||
| 56 | |||
| 57 | Das Projekt wird aus der Vorlage gezogen und enthält alle EPICs und Aufgaben, die in der Vorlage mit der Verantwortlichkeit gepflegt wurden. | ||
| 58 | )))|[[image:1647506902509-840.png]] | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 |