0 Votes
Last modified by Niklas Arnold on 2023/03/30 15:23

From version 6.57
edited by Niklas Arnold
on 2023/03/30 16:47
Change comment: (Autosaved)
To version 5.15
edited by Niklas Arnold
on 2023/03/30 14:45
Change comment: (Autosaved)

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -22,75 +22,6 @@
22 22  )))
23 23  )))
24 24  
25 -= Zuweisen von Rechten =
26 -
27 -Die Zuweisung von Rechten erfolgt in der biz.Suite über Rollen. Anhand des folgenden Beispiels erfahren Sie wie eine Rolle erstellt werden und diese einem Mitarbeiter zugewiesen werden kann.
28 -
29 -
30 -"Guten Tag, mein Name is Klaus Berger. Ich möchte meinem Vorgesetzten, Markus Fischer,  vollen Zugriff auf alle Projekte geben."
31 -
32 -
33 -= 1. Rolle erstellen =
34 -
35 -===
36 - ~1. 1. Auf Rollenverwaltung unter Systemeinstellungen navigieren ===
37 -
38 -[[image:image-20230330161654-13.png||height="444" width="756"]]
39 -
40 -=== 1. 2. Mit dem Plus Knopf eine neue Rolle anlegen ===
41 -
42 -[[image:image-20230330160735-2.png||height="443" width="758"]]
43 -
44 -=== 1. 3. Namen und Beschreibung festlegen ===
45 -
46 -[[image:image-20230330161752-14.png||height="443" width="755"]]
47 -
48 -== 2.  Rechte zuweisen ==
49 -
50 -
51 - 2. 1. In die erstellte Rolle navigieren
52 -
53 -[[image:image-20230330160917-3.png||height="442" width="754"]]
54 -
55 - 2. 2. Benötigte Berechtigungen aussuchen
56 - Hierzu kann die Liste unten genutzt werden
57 - Für das Beispiel werden folgende Rechte benötigt:
58 - ∙ ProjectsCreate
59 - ∙ ProjectsRead
60 - ∙ ProjectsUpdate
61 - ∙ ProjectsDelete
62 - ∙ ProjectsSettings
63 - ∙ ProjectsAdmin
64 - ∙ ProjectsTemplatesCreate
65 -
66 -
67 - 2. 3. Mit dem Plus Knopf eine neue Berechtigung zuweisen
68 -
69 -[[image:image-20230330160956-4.png||height="441" width="752"]]
70 -
71 - 2. 3. Die benötigten Rechte aus dem Menü auswählen
72 -
73 -[[image:image-20230330161030-6.png||height="439" width="748"]]
74 -
75 - 3. Die Rolle einem Nutzer zuweisen
76 - 3. 1. Zu Nutzerverwaltung unter Systemeinstellungen navigieren
77 -
78 -[[image:image-20230330161154-7.png||height="439" width="748"]]
79 -
80 - 3. 2. Den Nutzer dem die Rolle zugeordnet werden soll auswählen
81 -
82 -[[image:image-20230330161221-9.png||height="439" width="748"]]
83 -
84 - 3. 3. Auf den Knopf Rolle hinzufügen klicken
85 -
86 -[[image:image-20230330161252-11.png||height="438" width="747"]]
87 -
88 - 3. 4. Die Rolle aus dem Menü auswählen und speichern
89 -
90 -[[image:image-20230330161312-12.png||height="437" width="745"]]
91 -
92 - 4. Damit der Nutzer, dem die Rolle zugewiesen wurde, alle Berechtigungen erhält, muss dieser die Tasten "Strg" + "F5" drücken
93 -
94 94  ----
95 95  
96 96  = Alle Rechte =
... ... @@ -229,27 +229,27 @@
229 229  |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CalendarDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Löschen von Terminen und Ereignissen
230 230  |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesCalendar|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anzeigen von Abwesenheiten im Kalender
231 231  |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationsCalendar|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anzeigen von Urlauben im Kalender
232 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AppointmentAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf alle Termine und alle Termintypen
163 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AppointmentAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Termine und aller Termintypen
233 233  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)WARENEINGANG
234 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anlegen von Quittungen
235 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anzeigen von Quittungen
236 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Bearbeiten von Quittungen
237 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Löschen von Quittungen
165 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveCreate|=(% style="width: 810px;" %)
166 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveRead|=(% style="width: 810px;" %)
167 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveUpdate|=(% style="width: 810px;" %)
168 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveDelete|=(% style="width: 810px;" %)
238 238  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)DOKUMENTE
239 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anlegen von Dokumenten
240 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anzeigen von Dokumenten
241 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Bearbeiten von Dokumenten
242 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Löschen von Dokumenten
170 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Dokumenten
171 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Dokumenten
172 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten von Dokumenten
173 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen von Dokumenten
243 243  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ABWESENHEITEN
244 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf alle Abwesenheiten
245 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff meine Abwesenheiten
246 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsenceCode|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Anlegen von Abwesenheitscodes
175 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Abwesenheiten
176 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Abwesenheiten
177 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsenceCode|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Abwesenheitscodes
247 247  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)URLAUBSANTRÄGE
248 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf alle Urlaubsanträge
249 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf meine Urlaubsanträge
179 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Urlaubsanträge
180 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Urlaubsanträge
250 250  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)NACHBUCHUNGEN
251 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationOther|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Erstellen von Nachbuchungen für andere Mitarbeiter
252 -|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationDate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht erlaubt das Erstellen von Nachbuchungen für andere Tage
182 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationOther|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Erstellen von Nachbuchungen für andere Mitarbeiter
183 +|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationDate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Erstellen von Nachbuchungen für andere Tage
253 253  (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)PIM
254 254  |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PimUser|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die BML Produkte
255 255  |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PimAttributeAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die PIM-Attribut-Einstellungen
image-20230330160656-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -176.8 KB
Content
image-20230330160735-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -115.2 KB
Content
image-20230330160917-3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -123.0 KB
Content
image-20230330160956-4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -129.0 KB
Content
image-20230330161020-5.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -131.3 KB
Content
image-20230330161030-6.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -131.3 KB
Content
image-20230330161154-7.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -175.4 KB
Content
image-20230330161211-8.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -118.9 KB
Content
image-20230330161221-9.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -118.9 KB
Content
image-20230330161242-10.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.2 KB
Content
image-20230330161252-11.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.2 KB
Content
image-20230330161312-12.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -123.6 KB
Content
image-20230330161654-13.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -163.3 KB
Content
image-20230330161752-14.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.narnold
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -128.0 KB
Content