Wiki source code of Rechte der biz.Suite
Version 1.101 by Niklas Arnold on 2023/03/30 13:50
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
2 | |(% rowspan="3" style="width:870px" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
7 | (% style="font-size:26px" %)**Rechte der biz.Suite** | ||
8 | |||
9 | Auf dieser Seite können die Rechte der biz.Suite eingesehen werden | ||
10 | ))) | ||
11 | ))) | ||
12 | )))|(% rowspan="3" style="width:374px" %)((( | ||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Inhaltsverzeichnis | ||
16 | |||
17 | {{toc/}} | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | ((( | ||
21 | |||
22 | ))) | ||
23 | ))) | ||
24 | |||
![]() |
1.2 | 25 | ---- |
![]() |
1.1 | 26 | |
![]() |
1.2 | 27 | = Alle Rechte = |
28 | |||
![]() |
1.62 | 29 | (% border="1" class="table-striped" %) |
![]() |
1.2 | 30 | (% class="info" %)|=(% style="width: 434px;" %)**Name**|=(% style="width: 810px;" %)**Beschreibung** |
![]() |
1.6 | 31 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)MEETING |
![]() |
1.2 | 32 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MeetingplannerCreate|=(% style="width: 810px;" %) |
33 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MeetingplannerRead|=(% style="width: 810px;" %) | ||
34 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MeetingplannerDelete|=(% style="width: 810px;" %) | ||
35 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MeetingsSettings|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.6 | 36 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)DEBITOREN |
![]() |
1.63 | 37 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Debitors |
38 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Debitoren | ||
39 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Debitors | ||
40 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Debitors | ||
![]() |
1.67 | 41 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Debitoren |
42 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CustomersMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Debitoren | ||
![]() |
1.7 | 43 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)INTERESSENTEN |
![]() |
1.68 | 44 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Interessenten |
45 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Interessenten | ||
46 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Interessenten | ||
![]() |
1.77 | 47 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Interessenten |
![]() |
1.78 | 48 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Interessenten |
49 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProspectsMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Interessenten | ||
![]() |
1.9 | 50 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)POTENZIELLE KUNDEN |
![]() |
1.78 | 51 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines potenziellen Kunden |
52 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der potenziellen Kunden | ||
![]() |
1.79 | 53 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines potenziellen Kunden |
54 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines potenziellen Kunden | ||
55 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller potenziellen Kunden | ||
56 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)LeadsMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner potenziellen Kunden | ||
![]() |
1.59 | 57 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)EMPFÄNGERLISTEN |
![]() |
1.79 | 58 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MailinglistCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen einer Empfängerliste |
59 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MailinglistRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Empfängerlisten | ||
60 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MailinglistUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten einer Empfängerliste | ||
61 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)MailinglistDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen einer Empfängerliste | ||
![]() |
1.80 | 62 | (% class="warning" %)|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)Verkaufschancen|=(% style="width: 810px;" %) |
63 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen einer Verkaufschance | ||
64 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen einer Verkaufschance | ||
65 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten einer Verkaufschance | ||
66 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen einer Verkaufschance | ||
67 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Verkaufschancen | ||
68 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpportunitiesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Verkaufschancen | ||
![]() |
1.59 | 69 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ZUSTELLUNGSFEHLER |
![]() |
1.80 | 70 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Zustellungsfehler |
![]() |
1.81 | 71 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Zustellungsfehlers |
72 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Zustellungsfehlers | ||
73 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Zustellungsfehler | ||
74 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Zustellungsfehler | ||
![]() |
1.60 | 75 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ÖFFNUNGSRATE |
![]() |
1.81 | 76 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)OpeningsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Öffnungsrate |
77 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten einer Öffnungsrate | ||
78 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen einer Öffnungsrate | ||
79 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Öffnungsraten | ||
80 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BouncesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Öffnungsraten | ||
![]() |
1.35 | 81 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AUFTRÄGE|=(% style="width: 810px;" %) |
![]() |
1.82 | 82 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesordersCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Auftrags |
83 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesordersRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Aufträge | ||
84 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesordersUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Auftrags | ||
85 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesordersDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Auftrags | ||
![]() |
1.60 | 86 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ANGEBOTE |
![]() |
1.82 | 87 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesquotationsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Angebots |
88 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesquotationsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Angebote | ||
89 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesquotationsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Angebots | ||
![]() |
1.83 | 90 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SalesquotationsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Angebots |
![]() |
1.60 | 91 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)MITARBEITER |
![]() |
1.83 | 92 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)WorkersCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Mitarbeiters |
93 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)WorkersRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Mitarbeiter | ||
94 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)WorkersUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Mitarbeiters | ||
95 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)WorkersDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Mitarbeiters | ||
![]() |
1.36 | 96 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)KREDITOREN|=(% style="width: 810px;" %) |
![]() |
1.83 | 97 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VendorsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Kreditors |
98 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VendorsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Kreditoren | ||
99 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VendorsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Kreditors | ||
100 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VendorsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Kreditors | ||
![]() |
1.60 | 101 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)PRODUKTE |
![]() |
1.84 | 102 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProductsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Produkts |
103 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProductsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Produkte | ||
104 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProductsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Produkts | ||
105 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProductsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Produkts | ||
![]() |
1.60 | 106 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)PROJEKTE |
![]() |
1.84 | 107 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Projekts |
108 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Projekte | ||
109 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Projekts | ||
110 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Projekts | ||
![]() |
1.85 | 111 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Projekte |
112 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectTemplatesCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Projektvorlagen | ||
![]() |
1.88 | 113 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ProjectsSettings|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten der Projekteinstellungen |
![]() |
1.61 | 114 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)NUTZER |
![]() |
1.85 | 115 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)UsersCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen eines Nutzers |
116 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)UsersRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Nutzer | ||
117 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)UsersUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten eines Nutzers | ||
118 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)UsersDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen eines Nutzers | ||
![]() |
1.61 | 119 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)REISEKOSTEN |
![]() |
1.86 | 120 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TravelexpensesCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Reisekosten |
121 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TravelexpensesRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Reisekosten | ||
122 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TravelexpensesUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten von Reisekosten | ||
123 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TravelexpensesDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen von Reisekosten | ||
![]() |
1.61 | 124 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)AUFGABEN |
![]() |
1.86 | 125 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TasksCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen einer Aufgabe |
126 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TasksRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Aufgaben | ||
127 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TasksUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten einer Aufgabe | ||
128 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TasksDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen einer Aufgabe | ||
![]() |
1.87 | 129 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)WorkerFilter|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen des Mitarbeiterfilters an den Aufgaben |
![]() |
1.61 | 130 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ROLLEN |
![]() |
1.87 | 131 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)RolesCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen einer Rolle |
132 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)RolesRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Rollen | ||
133 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)RolesUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten einer Rolle | ||
134 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)RolesDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen einer Rolle | ||
![]() |
1.89 | 135 | (% class="danger" %)|=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DEMODATEN|=(% style="width: 434px;" %)Warnung: Das Laden von Demodaten führt zum Verlust aller Daten |
![]() |
1.88 | 136 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DemoCreate|=(% style="width: 810px;" %) |
![]() |
1.44 | 137 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DemoRead|=(% style="width: 810px;" %) |
138 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DemoUpdate|=(% style="width: 810px;" %) | ||
139 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DemoDelete|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.61 | 140 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)SYSTEMEINSTELLUNGEN |
![]() |
1.89 | 141 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SyssettingsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen der Systemeinstellungen |
142 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SyssettingsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen der Systemeinstellungen | ||
143 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SyssettingsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten der Systemeinstellungen | ||
144 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)SyssettingsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen der Systemeinstellungen | ||
![]() |
1.61 | 145 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)FUNKTIONSEINSTELLUNGEN |
![]() |
1.89 | 146 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)FeaturesettingsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum |
![]() |
1.46 | 147 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)FeaturesettingsRead|=(% style="width: 810px;" %) |
148 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)FeaturesettingsUpdate|=(% style="width: 810px;" %) | ||
149 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)FeaturesettingsDelete|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.61 | 150 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)KONTAKTE |
![]() |
1.91 | 151 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Kontakten |
152 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Kontakten | ||
153 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten von Kontakten | ||
154 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen von Kontakten | ||
155 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Kontakte | ||
![]() |
1.61 | 156 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)KALENDER |
![]() |
1.95 | 157 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CalendarCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Terminen |
158 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CalendarRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Terminen | ||
159 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CalendarUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten von Terminen | ||
160 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CalendarDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen von Terminen | ||
![]() |
1.96 | 161 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesCalendar|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Abwesenheiten im Kalender |
162 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationsCalendar|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Urlauben im Kalender | ||
163 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AppointmentAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Termine und aller Termintypen | ||
![]() |
1.61 | 164 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)WARENEINGANG |
![]() |
1.50 | 165 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveCreate|=(% style="width: 810px;" %) |
166 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveRead|=(% style="width: 810px;" %) | ||
167 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveUpdate|=(% style="width: 810px;" %) | ||
168 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PurchasereceiveDelete|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.61 | 169 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)DOKUMENTE |
![]() |
1.96 | 170 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsCreate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Dokumenten |
![]() |
1.97 | 171 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsRead|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen von Dokumenten |
172 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsUpdate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Bearbeiten von Dokumenten | ||
173 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)DocumentsDelete|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Löschen von Dokumenten | ||
![]() |
1.61 | 174 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ABWESENHEITEN |
![]() |
1.97 | 175 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Abwesenheiten |
176 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsencesMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Abwesenheiten | ||
177 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)AbsenceCode|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anlegen von Abwesenheitscodes | ||
![]() |
1.98 | 178 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)URLAUBSANTRÄGE |
179 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsAll|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen aller Urlaubsanträge | ||
180 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)VacationrequestsMy|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Anzeigen meiner Urlaubsanträge | ||
![]() |
1.62 | 181 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)NACHBUCHUNGEN |
![]() |
1.99 | 182 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationOther|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Erstellen von Nachbuchungen für andere Mitarbeiter |
183 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)TimecontrolReRegistrationDate|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht zum Erstellen von Nachbuchungen für andere Tage | ||
![]() |
1.62 | 184 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)PIM |
![]() |
1.100 | 185 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PimUser|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die BML Produkte |
![]() |
1.101 | 186 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PimAttributeAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die PIM-Attribut-Einstellungen |
187 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)PimAdmin|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf alle PIM-Einstellungen | ||
![]() |
1.62 | 188 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)PERSONALVERWALTUNG |
![]() |
1.101 | 189 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BusinessArea|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die Geschäftsbereiche |
190 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)Activities|=(% style="width: 810px;" %)Das Recht gewährt Zugriff auf die A | ||
![]() |
1.56 | 191 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)Qualifications|=(% style="width: 810px;" %) |
192 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)Positions|=(% style="width: 810px;" %) | ||
193 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)HrmJob|=(% style="width: 810px;" %) | ||
194 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)Teams|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.62 | 195 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)GROBPLANUNG |
![]() |
1.58 | 196 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)RoughPlanningCalendar|=(% style="width: 810px;" %) |
197 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)BESPRECHNUNGEN|=(% style="width: 810px;" %) | ||
198 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)ContactReportsWorkerAllFilter|=(% style="width: 810px;" %) | ||
![]() |
1.62 | 199 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)CRM APP |
![]() |
1.58 | 200 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CRMApp|=(% style="width: 810px;" %) |
![]() |
1.62 | 201 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)ZEITPROFILE |
![]() |
1.58 | 202 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)approveTimeProfileJournals|=(% style="width: 810px;" %) |
![]() |
1.62 | 203 | (% class="warning" %)|=(% colspan="2" scope="col" style="width: 434px;" %)GEHALT |
![]() |
1.59 | 204 | |=(% scope="col" style="width: 434px;" %)CreateSalaryElements|=(% style="width: 810px;" %) |