Wiki source code of Anwesenheitserfassung
Version 3.1 by Alida Wagner on 2023/01/06 08:23
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
![]() |
3.1 | 7 | (% style="font-size:26px" %)**Anwesenheitserfassung** |
![]() |
1.1 | 8 | |
9 | Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen über die Anwesenheitserfassung in der biz.Suite. | ||
10 | ))) | ||
11 | ))) | ||
12 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Seiten-Verantwortliche/r: - | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 | (% class="box infomessage" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | Inhaltsverzeichnis | ||
21 | |||
22 | {{toc/}} | ||
23 | |||
24 | |||
25 | ))) | ||
26 | |||
27 | ((( | ||
28 | |||
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | = Anwesenheitserfassung = | ||
33 | |||
34 | Mit der Anwesenheitserfassung kann die Anwesenheit der Mitarbeiter erfasst werden. | ||
35 | |||
36 | ---- | ||
37 | |||
![]() |
3.1 | 38 | == Schnellerfassung == |
39 | |||
40 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
41 | (% class="info" %)|=(% style="width: 779px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 757px;" %)Screen | ||
42 | |(% style="width:779px" %)((( | ||
43 | Über den oberen Bereich des Hauptdashboards in der biz.Suite haben Sie die Möglichkeiten schnell und einfach folgende Dinge zu erfassen: | ||
44 | |||
45 | * Kommen | ||
46 | * Pause | ||
47 | * Gehen | ||
48 | )))|(% style="width:757px" %)[[image:image-20230106082245-1.png]] | ||
49 | |||
50 | ---- | ||
51 | |||
![]() |
1.1 | 52 | == Kommen == |
53 | |||
54 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
55 | (% class="info" %)|=(% style="width: 764px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 742px;" %)Screen | ||
![]() |
3.1 | 56 | |(% style="width:764px" %)Wenn Sie Ihre Arbeitszeit erfassen wollen, müssen Sie unter dem Reiter "Anwesenheitserfassung" auf "Kommen" klicken. (Ggf. passiert dies automatisch über ein Terminal). Nun sind Sie als "Anwesend" registriert.|(% style="width:742px" %)[[image:image-20230105110451-2.png]] |
57 | |(% style="width:764px" %) |(% style="width:742px" %) | ||
![]() |
1.1 | 58 | |
59 | ---- | ||
60 | |||
61 | == Weitere Funktionen == | ||
62 | |||
63 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
64 | (% class="info" %)|=(% style="width: 764px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 742px;" %)Screen | ||
65 | |(% style="width:764px" %)((( | ||
66 | Sobald man als "Anwesend" registriert ist, kann man weitere Funktionen buchen. | ||
67 | |||
68 | Dies können sein: | ||
69 | |||
70 | * Pause | ||
71 | * Raucherpause | ||
72 | |||
73 | Diese Funktionen ermöglichen, Pausenzeiten nachzuvollziehen und berechnen zu können. | ||
74 | )))|(% style="width:742px" %)[[image:image-20230105110527-5.png]] | ||
75 | |||
76 | ---- | ||
77 | |||
78 | == Gehen == | ||
79 | |||
80 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
81 | (% class="info" %)|=(% style="width: 764px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 742px;" %)Screen | ||
![]() |
3.1 | 82 | |(% style="width:764px" %)Wenn Sie sich als "Abwesend" registrieren wollen, müssen Sie unter dem Reiter "Anwesenheitserfassung" auf "Gehen" klicken.|(% style="width:742px" %)[[image:image-20230105110532-6.png]] |