0 Stimmen

Änderungen von Dokument Dashboard

Zuletzt geändert von Alida Wagner am 2023/01/06 07:13

Von Version 2.1
bearbeitet von Alida Wagner
am 2023/01/06 08:09
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.1
bearbeitet von Alida Wagner
am 2023/01/06 08:13
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -52,5 +52,6 @@
52 52  
53 53  (% border="1" class="table-striped" %)
54 54  (% class="info" %)|=(% style="width: 762px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 744px;" %)Screen
55 -|(% style="width:762px" %)In der komplexen Ansicht des Dashboards können Sie die einzelnen Profilkarten mit "Anwesend" und "Abwesend" der Mitarbeiter einsehen. Diese können Sie auf Wunsch nach Geschäftsbereich filtern.|(% style="width:744px" %)[[image:image-20230105111440-6.png]]
56 -|(% style="width:762px" %)Zudem haben Sie die Möglichkeit, direkt über die Profilkarte eine E-Mail oder einen Anruf zu tätigen.|(% style="width:744px" %)[[image:image-20230105111425-5.png]]
55 +|(% style="width:762px" %)In der komplexen Ansicht des Dashboards können Sie die einzelnen Kacheln mit "Anwesend" und "Abwesend" der Mitarbeiter einsehen.|(% style="width:744px" %)[[image:image-20230105111440-6.png]]
56 +|(% style="width:762px" %)Die Anwesenheiten und Abwesenheiten können Sie über eine Filterfunktion nach einem Geschäftsbereich filtern.|(% style="width:744px" %)[[image:image-20230105111425-5.png]]
57 +|(% style="width:762px" %)Zudem haben Sie die Möglichkeit, direkt über den unteren Bereich der Kacheln eine E-Mail oder einen Call zu tätigen.|(% style="width:744px" %)[[image:image-20230106081310-1.png]]
image-20230106081310-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.awagner
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +661.2 KB
Inhalt