Wiki source code of Arbeitszeitmodelle
Version 3.1 by Alida Wagner on 2023/01/06 10:11
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
![]() |
2.1 | 7 | (% style="font-size:26px" %)**Arbeitszeitmodelle** |
![]() |
1.1 | 8 | |
9 | Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen über die Einstellung "Arbeitszeitmodelle" der biz.Suite. | ||
10 | ))) | ||
11 | ))) | ||
12 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Inhaltsverzeichnis | ||
16 | |||
17 | {{toc/}} | ||
18 | |||
19 | |||
20 | ))) | ||
21 | |||
22 | ((( | ||
23 | |||
24 | ))) | ||
25 | ))) | ||
26 | |||
27 | = Arbeitszeitmodelle = | ||
28 | |||
29 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
30 | (% class="info" %)|=(% style="width: 762px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 744px;" %)Screen | ||
![]() |
2.1 | 31 | |(% style="width:762px" %)((( |
32 | Unter dem Reiter "Arbeitszeitmodelle" werden | ||
![]() |
1.1 | 33 | |
![]() |
2.1 | 34 | Möchte Sie eine neue Zeitprofilgruppe erstellen, müssen Sie auf das blaue "+" unten rechts klicken. |
35 | )))|(% style="width:744px" %) | ||
36 | |||
![]() |
1.1 | 37 | == == |