Wiki source code of Aufgaben
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) | ||
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
7 | (% style="font-size:26px" %)**Aufgaben erstellen** | ||
8 | |||
9 | Hier erfahren Sie, wie man Aufgaben in der biz.Suite erstellt. | ||
10 | ))) | ||
11 | ))) | ||
12 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Seiten-Verantwortliche/r: - | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 | (% class="box infomessage" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | Inhaltsverzeichnis | ||
21 | |||
22 | {{toc/}} | ||
23 | |||
24 | |||
25 | ))) | ||
26 | |||
27 | ((( | ||
28 | |||
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | = Eine Aufgabe unter dem Menüpunkt "Aufgaben" erstellen = | ||
33 | |||
34 | ---- | ||
35 | |||
36 | (% border="1" %) | ||
37 | (% class="info" %)|**Beschreibung**|**Screen** | ||
38 | |Eine Möglichkeit um eine Aufgabe zu erstellen ist es, unter dem Menüpunkt "Aufgaben" auf den Button "Aufgabe hinzufügen" zu klicken.|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.24.29.png]] | ||
39 | |Es erscheint dieses Feld, in der Sie die Daten der Aufgabe eingeben können. |[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.27.44.png]] | ||
40 | |Sobald Sie das erledigt haben, klicken Sie auf speichern. Die Aufgabe ist nun erstellt.|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.28.34.png]] | ||
41 | |||
42 | = [[Aufgaben unter „Projekte“ erstellen>>doc:Projekte.WebHome]] = | ||
43 | |||
44 | ---- | ||
45 | |||
46 | (% border="1" %) | ||
47 | (% class="info" %)|**Beschreibung**|**Screen** | ||
48 | |((( | ||
49 | Navigieren Sie: Projekte → Alle Projekte → Teilprojekte → Teilprojekt → EPIC | ||
50 | |||
51 | Jetzt sind Sie beim Kanban-Board angelangt. | ||
52 | )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.34.33.png]] | ||
53 | |Hier klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen". Es öffnet sich eine Zeile, in die Sie den Titel Ihrer Aufgabe eingeben können. Wenn das erledigt haben, klicken Sie auf "Add".|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.36.49.png]] | ||
54 | |Die Aufgabe ist nun erstellt.|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.39.26.png]] | ||
55 | |Bei einem Klick auf die Aufgabe lässt sich diese bearbeiten. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem sie die Daten Aufgabe eingeben können.|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.40.58.png]] | ||
56 | |||
57 |