Wiki source code of Lagerbestandsanzeige
Last modified by Antonius Donaubauer on 2024/03/04 15:38
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) | ||
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
7 | (% style="font-size:26px" %)**Lagerbestandsanzeige** | ||
8 | |||
9 | Zeigt die Entwicklung des Produkts im Lagerbestand mit Zeitraum und Menge an. | ||
10 | ))) | ||
11 | ))) | ||
12 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
13 | (% class="box infomessage" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Seiten-Verantwortliche/r: - | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 | (% class="box infomessage" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | Inhaltsverzeichnis | ||
21 | |||
22 | {{toc/}} | ||
23 | |||
24 | |||
25 | ))) | ||
26 | |||
27 | ((( | ||
28 | |||
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | = Lagerbestandsanzeige = | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |** Beschreibung**|**Screen** | ||
36 | |((( | ||
37 | Navigieren Sie im PIM-Modul auf "Produkte", "Übersicht", wählen Sie ein Produkt aus, navigieren Sie zur "Produktdetailseite" und dann zum Attribut-Tag "Lager". | ||
38 | )))|[[image:image-20240219162706-1.png]] | ||
39 | |((( | ||
40 | Sie erhalten einen Einblick in den Bestand Ihres Produktes. | ||
41 | |||
42 | Unter "Zeitspanne" können Sie den Zeitraum auswählen den Sie betrachten möchten. | ||
43 | |||
44 | Das erste Diagramm zeigt Ihnen den Gesamtbestand des Produktes. Alle anderen Diagramme geben den Bestand des Produktes an weiteren Sandorten an. | ||
45 | |||
46 | Ablesbare Daten sind: | ||
47 | |||
48 | - **Physischer Bestand** | ||
49 | |||
50 | - **Davon verfügbar** (Differenz zu Physischer Bestand, wenn Produkte bereits in Bestellungen/Aufträgen sind. Bei geringer Zahl zeitnah nachbestellen) | ||
51 | |||
52 | - **In Bestellungen** | ||
53 | |||
54 | - **In Aufträgen** | ||
55 | |||
56 | - **Nächster Liefertermin** | ||
57 | )))|[[image:image-20240219163105-3.png]] | ||
58 | |||
59 |