Wiki source code of Mitarbeiter
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) | ||
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | == **Mitarbeiter erfassen und verwalten** == | ||
7 | |||
8 | Hier können Sie einsehen, wie man in der biz.Suite Mitarbeiter erfasst und verwaltet. | ||
9 | |||
10 | Das Anlegen von Mitarbeitern baut sich genauso auf wie von Auftragnehmern und Auftraggebern. | ||
11 | ))) | ||
12 | ))) | ||
13 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
14 | (% class="box infomessage" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | Dokumentiert von: - | ||
17 | ))) | ||
18 | |||
19 | (% class="box infomessage" %) | ||
20 | ((( | ||
21 | Inhaltsverzeichnis | ||
22 | |||
23 | {{toc/}} | ||
24 | |||
25 | |||
26 | ))) | ||
27 | |||
28 | ((( | ||
29 | |||
30 | ))) | ||
31 | ))) | ||
32 | |||
33 | = Mitarbeiter, Auftragnehmer, Auftraggeber erfassen = | ||
34 | |||
35 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
36 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
37 | |Unter dem Navigationspunkt Personalverwaltung gibt es den Menüpunkt "Mitarbeiter" hier können Sie Mitarbeiter anlegen.| | ||
38 | |Zur Anlage eines neuen Mitarbeiters gehen Sie auf den Plus-Button unten rechts.| | ||
39 | |((( | ||
40 | Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die ersten Stammdaten des Mitarbeiters erfassen können. | ||
41 | |||
42 | In der Anlage von Mitarbeitern können folgende Informationen hinterlegt werden: | ||
43 | |||
44 | * Personalnummer | ||
45 | * Aktiv (Ja/Nein) | ||
46 | * Externe Personalnummer | ||
47 | * SCRUM-Master (Ja/Nein) | ||
48 | * Vorname | ||
49 | * Nachname | ||
50 | * Mitarbeiter (Ja/Nein) | ||
51 | * Auftragnehmer (Ja/Nein) | ||
52 | * Auftraggeber (Ja/Nein) | ||
53 | |||
54 | Hier können Sie zudem bestimmen, welcher Typ der Mitarbeiter ist. | ||
55 | |||
56 | Sie haben die Auswahl zwischen Mitarbeiter, Auftragnehmer und Auftraggeber. Diese Auswahl entscheidet darüber, in welcher Liste Sie den angelegten Datensatz einsehen können. | ||
57 | |||
58 | Die Mitarbeiter-Liste zeigt dabei an, welche Mitarbeiter im Unternehmen eingestellt sind. | ||
59 | |||
60 | Die Auftragsgeber-Liste zeigt alle Mitarbeiter der Auftraggeber an. | ||
61 | |||
62 | Die Auftragnehmer-Liste zeigt alle Mitarbeiter von Auftragnehmern an. | ||
63 | |||
64 | Die Felder "Vorname" und "Nachname" sind dabei Pflichtfelder, welche ausgefüllt werden müssen, um einen neuen Mitarbeiter anlegen zu können. | ||
65 | |||
66 | (% class="box errormessage" %) | ||
67 | ((( | ||
68 | **Hinweis: Die Personalnummer wird Automatisch über die Nummernkreise vergeben. Deshalb muss dieses Feld leer gelassen werden. Die Personalnummer wird also automatisch ergänzt.** | ||
69 | ))) | ||
70 | )))| | ||
71 | |Wenn Sie auf den Listeneintrag eines Mitarbeiters klicken, gelangen Sie auch die Mitarbeiterdetailseite. Hier können Sie am Mitarbeiter weitere Daten pflegen. Beispielsweise die Adressen und Kontaktdaten des Mitarbeiters.| | ||
72 | |||
73 | = Mitarbeiter verwalten = | ||
74 | |||
75 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
76 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
77 | |Um Mitarbeiter zu verwalten, können Sie in der Mitarbeitertabelle auf einen beliebigen Datensatz klicken und diesen entsprechenden verwalten und anpassen.| | ||
78 | |Am Mitarbeiter können unter dem Tab Stammdaten die Stammdaten des Mitarbeiters angepasst werden. Hier können Sie Adressänderungen vornehmen und Geschäftsbereiche sowie Teams des Mitarbeiters hinzufügen.| | ||
79 | |((( | ||
80 | Im Reiter Organigramm können dem Mitarbeiter Qualifikationen, Positionen, Stellen und Rollen zugeordnet werden. | ||
81 | |||
82 | Die Tätigkeiten aus diesen Bereichen ergeben sich aus der Zuordnung der Tätigkeit an Position, Stelle und Rolle. | ||
83 | |||
84 | [[Wie diese Zuordnung funktioniert, erfahren Sie hier.>>doc:Personalverwaltung.Einstellungen.Tätigkeiten anlegen.WebHome]] | ||
85 | )))| | ||
86 | |Für die Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen können Sie die Besprechungsserien am Mitarbeiter anlegen. Dazu können Sie im Reiter Besprechungen auf den Plus-Button drücken und erhalten eine Besprechung für den jeweiligen Mitarbeiter.| | ||
87 | |((( | ||
88 | Haben Sie Dokumente, die Sie am Mitarbeiter hinterlegen möchten. Können Sie das ganz einfach über das Tab Dokumente hinterlegen. | ||
89 | |||
90 | Hier werden die Ordner bereits im ECM angelegt und in den entsprechenden Bereichen angezeigt. | ||
91 | |||
92 | [[Wie Sie Dokumentenordner anlegen, erfahren Sie hier.>>https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/view/Main/Vollumf%C3%A4ngliche%20ECM%20Funktionen/#HDokumenteanEntitE4ten-biz.SuiteECM]] | ||
93 | )))| | ||
94 | |||
95 | = Berichte am Mitarbeiter = | ||
96 | |||
97 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
98 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
99 | |Am Mitarbeiter können verschiedene Berichte generiert werden, dies finden Sie in der Mitarbeiterdetailseite auf der Mitarbeiterkarte oben rechts unter den drei untereinanderliegenden Punkten.| | ||
100 | |((( | ||
101 | Mitarbeiterprofil: | ||
102 | |||
103 | Im Mitarbeiterprofil erhalten Sie und der Mitarbeiter eine allgemien Übersicht seines Aufgabengebietes und welche Berechtigungen der MA hat. | ||
104 | )))| | ||
105 | |((( | ||
106 | Positionsbeschreibung, Stellenbeschreibung und Rollenbeschreibung: | ||
107 | |||
108 | Hier erhalten Sie und der Mitarbeiter eine Übersicht aller Positionen, Stellen und Rollen des Mitarbeiters und dessen Tätigkeiten in den einzelnen Teilbereichen. | ||
109 | )))| | ||
110 | |((( | ||
111 | Zeiterfassungsbericht: | ||
112 | |||
113 | Im Zeiterfassungsbericht können Sie und der Mitarbeiter einsehen wie viel Zeit der MA auf Aufgaben und Pausen gebucht hat. Außerdem sehen Sie wann der Mitarbeiter gekommen oder gegangen ist. | ||
114 | )))| | ||
115 | |||
116 |