Wiki source code of Outlookkalender mit der biz.Suite verknüpfen
Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) | ||
2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
3 | ((( | ||
4 | (% class="box infomessage" %) | ||
5 | ((( | ||
6 | == **Outlook-Kalender mit der biz.Suite verknüpfen** == | ||
7 | |||
8 | Hier erfahren Sie, wie Sie die biz.Suite so konfigurieren, dass Outlook-Termin in der biz.Suite angezeigt werden. | ||
9 | ))) | ||
10 | ))) | ||
11 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
12 | (% class="box infomessage" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | Dokumentiert von: - | ||
15 | ))) | ||
16 | |||
17 | (% class="box infomessage" %) | ||
18 | ((( | ||
19 | Inhaltsverzeichnis | ||
20 | |||
21 | {{toc/}} | ||
22 | |||
23 | |||
24 | ))) | ||
25 | |||
26 | ((( | ||
27 | |||
28 | ))) | ||
29 | ))) | ||
30 | |||
31 | (% class="box errormessage" %) | ||
32 | ((( | ||
33 | **WICHTIG**: Für die Synchronisation von einem Outlook Kalender wird Offcie365 benötigt. Zusätzlich muss Office356 mit der biz.Suite Verbunden werden. Ist die Verbindung noch nicht aufgebaut wenden Sie sich bitte an die zuständige Projektabteilung. | ||
34 | ))) | ||
35 | |||
36 | = Nutzerverwaltung = | ||
37 | |||
38 | (% border="1" %) | ||
39 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen | ||
40 | |In der Menüleiste navigieren Sie bitte in die Systemeinstellungen und dann zur Nutzerverwaltung.|[[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.20.20.png]] | ||
41 | |Hier kann nach dem betreffenden Benutzer gesucht und ausgewählt werden.|[[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.20.26.png]] | ||
42 | |((( | ||
43 | Ist der Benutzer ausgewählt, haben Sie die Möglichkeit, den zugehörigen Office Benutzer auszuwählen. | ||
44 | |||
45 | |||
46 | Ist der Benutzer ausgewählt, kann für die weitere Einstellung ins das Benutzerprofil gewechselt werden. | ||
47 | )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.21.05.png]] | ||
48 | |||
49 | |||
50 | = Benutzerprofil = | ||
51 | |||
52 | (% border="1" %) | ||
53 | (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screens | ||
54 | |(% colspan="1" rowspan="2" %)Im Benutzerprofil des jeweiligen Benutzers können Sie die hinterlegen Outlook-Kalender auswählen.|[[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.21.10.png]] | ||
55 | |[[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.21.27.png]][[image:Bildschirmfoto 2022-09-05 um 20.21.33.png]] | ||
56 | |||
57 |